SYSPLIT FLOOR 48 HP R
Охлаждающая способность: 14.04 кВт
Охлаждающая способность: 14.04 кВт
Хладагент: | R 410A |
Электропитание: | 380-420/3/50 В/Ф/Гц |
Холодопроизводительность: | 47900 Btu/ч |
Холодопроизводительность: | 14,04 кВт |
Потребляемая мощность: | 5150 Вт |
Рабочий ток: | 9,6 А |
Теплопроизводительность: | 52000+12000 Btu/ч |
Теплопроизводительность: | 15,24+3,52 кВт |
Потребляемая мощность: | 5350+3700 Вт |
Рабочий ток: | 9,8+5,8 А |
EER/COP: | 2,73/2,85 Вт |
Компрессор: производитель/тип: | SANYO/Спиральный |
Расход воздуха (выс/низ): | 1700/1480 м³/ч |
Уровень шума (выс/низ): | 52/49 дБ (А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ): | 550x418x1824 мм |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ): | 1935x655x540 мм |
Масса блока без упаковки: | 55,8 кг |
Масса блока с упаковкой: | 70 кг |
Уровень шума: | 64 дБ (А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ): | 900x350x1170 мм |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ): | 1032x443x1307 мм |
Масса блока без упаковки: | 97 кг |
Масса блока с упаковкой: | 107 кг |
Количество хладагента: | 3,3 кг |
Диаметр соединений: жидкостная линия: | ⌀12,7(1/2") мм (дюйм) |
Диаметр соединений: газовая линия: | ⌀19(3/4") мм (дюйм) |
Диаметр соединений Дренаж: | 16 мм |
Сечение кабелей Вводной: | 5х2,5 n×мм² |
Сечение кабелей Межблочной: | 5х2,5 n×мм² |
Максимальная длина магистрали: | 20 м |
Максимальная перепад высот: | 10 м |
Температура внутри помещения : | Охлаждение +17…+32°C / Обогрев 0…+30°C |
Наружная температура: | Охлаждение +18…+43°C / Обогрев -7…+24°C |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона