SYSPLIT DUCT 76 HP Q
Охлаждающая способность: 22 кВт
Охлаждающая способность: 22 кВт
Хладагент: | R 410A |
Холодопроизводительность: | 76000 Btu/ч |
Холодопроизводительность: | 22 кВт |
Потребляемая мощность: | 7500 Вт |
Рабочий ток: | 19,3 А |
Теплопроизводительность: | 85300 Btu/ч |
Теплопроизводительность: | 25 кВт |
Потребляемая мощность: | 8300 Вт |
Компрессор: производитель/тип: | Copeland/Scroll |
Рабочий ток: | 21,3 А |
Электропитание: | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
Расход воздуха: | 4500 м³/ч |
Статическое давление: | 196 Па |
Уровень звукового давления: | 56 дБ (А) |
Габариты без упаковки (ДхШхВ): | 1451×797×450 мм |
Габариты в упаковке (ДхШхВ): | 1555×500×875 мм |
Масса без упаковки: | 94 кг |
Масса с упаковкой: | 106 кг |
Диаметр соединений: жидкостная линия: | ⌀9,5 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр соединений: газовая линия: | ⌀22,2 (7/8) мм (дюйм) |
Диаметр дренажного патрубка: | 41 мм |
Рабочий диапазон температур (охл./обогр.): | 17°C ~ 30°C |
Электропитание: | 380-415/3/50 В/Ф/Гц |
Уровень звукового давления: | 56 дБ (А) |
Габариты без упаковки (ДхШхВ): | 1260×908×700 мм |
Габариты в упаковке (ДхШхВ): | 1320×1060×730 мм |
Масса без упаковки: | 174 кг |
Масса с упаковкой: | 193 кг |
Диаметр соединений: жидкостная линия: | ⌀9,5 (3/8") мм (дюйм) |
Диаметр соединений: газовая линия: | ⌀22,2 (7/8") мм (дюйм) |
Сечение кабелей Вводной: | 5х6,0 n×мм² |
Сечение кабелей Межблочной: | 4х1,0 n×мм² |
Максимальная длина магистрали: | 50 м |
Максимальная перепад высот: | 25 м |
Рабочий диапазон температур (охл./обогр.): | 17°C ~ 46°C / -7°C ~ 24°C |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона