SYSPLIT DUCT 24 HP Q
Охлаждающая способность: 7.03 кВт
Охлаждающая способность: 7.03 кВт
Хладагент: | R 410A |
Электропитание: | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц |
Холодопроизводительность: | 24000 Btu/ч |
Холодопроизводительность: | 7,03 кВт |
Потребляемая мощность: | 2650 Вт |
Рабочий ток: | 12,72 А |
Теплопроизводительность: | 26000 Btu/ч |
Теплопроизводительность: | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность: | 2500 Вт |
Рабочий ток: | 12 А |
EER/COP: | 2,65/3,05 Вт |
Расход воздуха (выс/ср/низ): | 1260/808/- м³/ч |
Статическое давление: | 80 Па |
Уровень шума (выс/ср/низ): | 45/40/38 дБ (А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ): | 920x635x270 мм |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ): | 1150x655x350 мм |
Масса блока без упаковки: | 26,5 кг |
Масса блока с упаковкой: | 32 кг |
Диаметр соединений: жидкостная линия: | ⌀9,52 (3/8") мм (дюйм) |
Диаметр соединений: газовая линия: | ⌀15,9 (5/8") мм (дюйм) |
Диаметр соединений: дренаж: | ⌀25 мм |
Сечение кабелей Вводной: | 3×2,5 n×мм² |
Выход воздуха (высота/длина): | 713/119 мм |
Вход воздуха (высота/длина): | 815/200 мм |
Температура внутри помещения: | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев 0…+30°С |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона