SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q
Эксклюзивная
Эксклюзивная
Характеристики Systemair SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q |
|
Производитель | Systemair |
Страна | Швеция |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 26,4 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,816 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,811 |
Хладагент | R410A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 302 |
Ширина, мм | 717 |
Глубина, мм | 193 |
Масса, кг | 7,5 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 22 |
Уровень шума при охлаждении ном., дБ(А) | 35 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 40 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 22 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 35 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 40 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 555 |
Ширина, мм | 770 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 26,6 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 55 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 50 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 30 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 25 |
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона