LG G07AHT
Мощность от 2.0, кВт(холод), от 2.0 кВт(тепло).
Мощность от 2.0, кВт(холод), от 2.0 кВт(тепло).
Общие характеристики | ||
Тип | настенная сплит-система | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Максимальный воздушный поток | 6.5 куб. м/мин | |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт | |
Мощность в режиме обогрева | 2100 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 650 Вт | |
Режим приточной вентиляции | нет | |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим | |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75.6x26.5x18.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
Общее | |
Тип хладагента | R 410 |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона