LG S12PT
Мощность от 5.3, кВт(холод), от 5.7 кВт(тепло).
Мощность от 5.3, кВт(холод), от 5.7 кВт(тепло).
Общие характеристики | ||
Тип | настенная сплит-система | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Максимальный воздушный поток | 8 куб. м/мин | |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт | |
Мощность в режиме обогрева | 3670 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве | 1070 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт | |
Режим приточной вентиляции | нет | |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | |
Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
Управление | ||
Пульт дистанционного управления | есть | |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | ||
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89x29x21 см | |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
Общее | ||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 39 дБ | |
Тип хладагента | R 410A | |
Фаза | однофазный | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек | |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1°С |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона