GREEN GRI/GRO-07 IG2 ИНВЕРТОР
Рекомендуемая площадь (м2) 20
Мощность охлаждения (Вт) 2200
Мощность обогрева (Вт) 2300
Рекомендуемая площадь (м2) 20
Мощность охлаждения (Вт) 2200
Мощность обогрева (Вт) 2300
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2200 |
Мощность обогрева (Вт) | 2300 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 068 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 063 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 5 |
Wi-Fi управление | есть, опция |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 713х195х270 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 720х310х428 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 8,5 / 25 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин./макс.) (дБ) | 24 / 40 |
Уровень шума наружного блока - (мин./макс.) (дБ) | 49 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Многоступенчатый фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 46 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона