GREEN GRI/GRO-24 HH2
Рекомендуемая площадь (м2) 60
Мощность охлаждения (Вт) 6150
Мощность обогрева (Вт) 6700
Рекомендуемая площадь (м2) 60
Мощность охлаждения (Вт) 6150
Мощность обогрева (Вт) 6700
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 60 |
Мощность охлаждения (Вт) | 6150 |
Мощность обогрева (Вт) | 6700 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1915 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2016 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 5 |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 1013х307х221 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 913х680х378 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 14 / 50 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин./макс.) (дБ) | 37 / 49 |
Уровень шума наружного блока - (мин./макс.) (дБ) | 56 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Многоступенчатый фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 46 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 25 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона