SYSPLIT FLOOR 24 HP Q
Охлаждающая способность: 7.18 кВт
Охлаждающая способность: 7.18 кВт
| Хладагент: | R 410A |
| Электропитание: | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Холодопроизводительность: | 24500 Btu/ч |
| Холодопроизводительность: | 7,18 кВт |
| Потребляемая мощность: | 2700 Вт |
| Рабочий ток: | 13 А |
| Теплопроизводительность: | 27500+7500 Btu/ч |
| Теплопроизводительность: | 8,06+2,2 кВт |
| Потребляемая мощность: | 2500+2200 Вт |
| Рабочий ток: | 8,06+2,2 А |
| EER/COP: | 2,66/3,22 Вт |
| Компрессор: производитель/тип: | GMCC/Ротационный |
| Расход воздуха (выс/низ): | 1100/900 м³/ч |
| Уровень шума (выс/низ): | 47/43 дБ (А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ): | 500x315x1700 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ): | 1805x615x425 мм |
| Масса блока без упаковки: | 38,6 кг |
| Масса блока с упаковкой: | 50 кг |
| Уровень шума: | 60 дБ (А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ): | 845x320x700 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ): | 965x395x755 мм |
| Масса блока без упаковки: | 50 кг |
| Масса блока с упаковкой: | 53,3 кг |
| Количество хладагента: | 1,8 кг |
| Диаметр соединений: жидкостная линия: | ⌀9,52 (3/8") мм (дюйм) |
| Диаметр соединений: газовая линия: | ⌀15,9 (5/8") мм (дюйм) |
| Диаметр соединений Дренаж: | 16 мм |
| Сечение кабелей Вводной: | 3х2,5 n×мм² |
| Сечение кабелей Межблочной: | 3х2,5 n×мм² |
| Максимальная длина магистрали: | 20 м |
| Максимальная перепад высот: | 10 м |
| Температура внутри помещения : | Охлаждение +17…+32°C / Обогрев 0…+30°C |
| Наружная температура: | Охлаждение +18…+43°C / Обогрев -7…+24°C |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона