Panasonic CS-YW12MKD
Мощность от 3.6, кВт(холод), от 4 кВт(тепло).
Мощность от 3.6, кВт(холод), от 4 кВт(тепло).
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1100 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1290 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84.8x29x20.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 39 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона