Panasonic CS-W9NKD
Мощность от 2.8, кВт(холод), от 2.8 кВт(тепло).
Мощность от 2.8, кВт(холод), от 2.8 кВт(тепло).
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.2 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2880 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2890 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.6 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x21.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 65x51.1x23 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 36 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 22 кв. м |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона