Panasonic CS-W12NKD
Мощность от 3.4, кВт(холод), от 3.8 кВт(тепло).
Мощность от 3.4, кВт(холод), от 3.8 кВт(тепло).
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.8 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3470 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3850 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1080 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1080 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 2 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x21.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54.2x28.9 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона