GREEN GRI/GRO-09 IG2 ИНВЕРТОР
Рекомендуемая площадь (м2) 25
Мощность охлаждения (Вт) 2500
Мощность обогрева (Вт) 2800
Рекомендуемая площадь (м2) 25
Мощность охлаждения (Вт) 2500
Мощность обогрева (Вт) 2800
| Основные харарктеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 078 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 077 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 5 |
| Wi-Fi управление | есть, опция |
| Габариты и вес | |
| Внутренний блок - (ШхВхГ) | 790х200х275 |
| Наружный блок - (ШхВхГ) | 776х320х540 |
| Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 9 / 26,5 |
| Общее | |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока - (мин./макс.) (дБ) | 29 / 40 |
| Уровень шума наружного блока - (мин./макс.) (дБ) | 51 |
| Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Многоступенчатый фильтр |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 46 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 10 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Если вам удобно, чтоб мы сами вам перезвонили, оставьте свой номер телефона